تفاصيل المنتج
Display | |
---|---|
Screen shape | Flat |
Pixel density | 326 ppi |
Contrast ratio (typical) | 1400:1 |
Display brightness | 625 cd/m² |
Touchscreen | Yes |
Display resolution | 1334 x 750 pixels |
Display diagonal | 11.9 cm (4.7") |
Fingerprint resistant | Yes |
Panel type | IPS |
Processor | |
Coprocessor model | Neural Engine |
Coprocessor | Yes |
Coprocessor cores | 16 |
Processor family | Apple |
Processor cores | 6 |
Processor model | A15 |
Storage | |
Internal storage capacity | 256 GB |
Compatible memory cards | Not supported |
Camera | |
Rear camera flash | Yes |
Front camera type | Single camera |
Rear camera type | Single camera |
Rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Front camera resolution (numeric) | 7 MP |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera aperture number | 2.2 |
Auto focus | Yes |
Digital zoom | 5x |
Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
Maximum frame rate | 240 fps |
Video stabilizer | Yes |
Image stabilizer | Yes |
Flash type | LED |
Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
Night mode | Yes |
Geotagging | Yes |
Time lapse mode | Yes |
Rear camera lens elements | 6-element lens |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Yes |
Network | |
Mobile network generation | 5G |
SIM card capability | Dual SIM |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE-A |
AirPlay | Yes |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth version | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
iBeacon | Yes |
MIMO | Yes |
GPS Performance | |
GLONASS | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Subscription | |
Subscription type | No subscription |
Ports & interfaces | |
USB port | No |
Headphone connectivity | Lightning |
Lightning connector | Yes |
Technical details | |
Fingerprint reader | Yes |
AirPlay | Yes |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Subscription type | No subscription |
Speakers | stereo |
Proximity sensor | Yes |
Protection features | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
Electronic compass | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Form factor | Bar |
Product colour | Black |
Doesn't contain | Arsenic, BFR, Beryllium, Mercury, PVC |
Repairability index | 6.5 |
Messaging | |
Yes | |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
File formats | |
Audio formats supported | AAC, FLAC, MP3 |
Video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Design | |
Product colour | Black |
Fingerprint reader | Yes |
International Protection (IP) code | IP67 |
Protection features | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
Form factor | Bar |
Harmonized System (HS) code | 85171300 |
Colour name | Midnight |
Ergonomics | |
Gyroscope | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Performance | |
Gyroscope | Yes |
Barometer | Yes |
Fast charging | Yes |
Fingerprint reader | Yes |
Operating system installed | iOS 17 |
Wireless charging | Yes |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Yes |
Voice dialling | Yes |
Voice commands | Yes |
Video call | Yes |
Vibrating alert | Yes |
Subscription type | No subscription |
Speakerphone | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Hearing aid compatibility | Yes |
Graphics card cores | 4 |
Navigation | |
Position location | Yes |
Barometer | Yes |
BeiDou | Yes |
GLONASS | Yes |
Electronic compass | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Galileo | Yes |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
Multimedia | |
Audio formats supported | AAC, FLAC, MP3 |
Video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Speakers | stereo |
Call management | |
Image stabilizer | Yes |
Voice dialling | Yes |
Voice commands | Yes |
Video call | Yes |
Vibrating alert | Yes |
Speakerphone | Yes |
Software | |
Platform | iOS |
Operating system installed | iOS 17 |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Yes |
Bundled software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Virtual assistant | Apple Siri |
App distribution platform | Apple App Store |
Battery | |
Wireless charging | Yes |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continuous audio playback time | 50 h |
Continuous video playback time | 15 h |
System requirements | |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Yes |
Video | |
Video call | Yes |
Certificates | |
International Protection (IP) code | IP67 |
Head SAR (EU) | 0.98 W/kg |
Body SAR (EU) | 0.99 W/kg |
Sensors | |
Gyroscope | Yes |
Barometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Mobile network | |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
Weight & dimensions | |
Width | 67.3 mm |
Depth | 7.3 mm |
Height | 138.4 mm |
Weight | 144 g |
Operational conditions | |
Operating altitude | 0 - 3000 m |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage temperature (T-T) | -20 - 45 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Packaging content | |
Quick start guide | Yes |
Cables included | USB Type-C to Lightning |
Bundled software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Logistics data | |
Harmonized System (HS) code | 85171300 |
Other features | |
Touchscreen | Yes |
Hearing aid compatibility | Yes |
Harmonized System (HS) code | 85171300 |
Doesn't contain | Arsenic, BFR, Beryllium, Mercury, PVC |
اكسسوارات
مراجعات العملاء
الشحن والإرجاع
سياسة الشحن و التوصيل:
تحدد هذه السياسة إرشادات الشحن والإرجاع عند إرسال المنتجات عبر البريد. تشمل هذه الإرشادات تفاصيل مثل التكاليف ومواعيد التسليم والإجراءات الواجب اتباعها في حالة تلف المنتج عند وصوله.
متى نقوم بالشحن ؟
لتوفير الوضوح بشأن مواعيد التسليم المتوقعة لشحنات جي جيت، قمنا بتضمين تاريخ التسليم المتوقع أسفل كل منتج. علاوة على ذلك، يتواصل فريق خدمة العملاء لدينا خلال 24 ساعة عمل من تاريخ الشراء لمراجعة الطلبات وتأكيد مواعيد التسليم.
المواقع التي يتم شحن الطلبات إليها
تقوم جي جيت بإرسال المنتجات من ستة مستودعات في مناطق مختلفة لتسهيل عملية الشحن وتقليل أوقات التسليم. نحن نوظف شركات نقل وأنظمة لوجستية محترفة لتغطية جميع مدن المملكة العربية السعودية، مما يضمن تتبع الشحنات بكفاءة.
كيف نقوم بالشحن؟
في حين تم شحن معظم الطلبات عبر شركات نقل متخصصة مختارة (DHL، OTO، SMSA)، يتم اختيار شركة الشحن من قبل فريق عمليات جي جيت بناءً على نوع المنتج وموقع المستودع وعنوان وجهة العميل. يمكن للعملاء تقديم تعليمات خاصة في مربع التعليقات أو إبلاغ خدمة عملاء جي جيت أثناء مكالمة التحقق من العنوان.
أسعار الشحن:
تقدم جي جيت شحنًا مجانيًا لجميع المنتجات، باستثناء العناصر الخاصة التي تتطلب تكاليف شحن إضافية.
تتبع الطلب:
توفر جي جيت صفحة مخصصة للعملاء لتتبع شحناتهم ومراقبة حالات الطلب بسهولة. يمكن إجراء التتبع باستخدام معرف الطلب وعنوان البريد الإلكتروني الذي تم استلامه عند تقديم الطلب أو رقم تتبع شركة النقل.
توافر المخزون:
في حين أن العناصر عادة ما تكون متوفرة في المخزون، قد يحدث نقص في بعض الأحيان بسبب الطلب المفاجئ. في مثل هذه الحالات، يتم إخطار العملاء على الفور، وتقوم خدمة عملاء جي جيت بإبلاغهم بوقت التسليم المتوقع. يمكن للعملاء غير الراضين عن وقت التسليم المعدل اختيار استرداد الأموال خلال ساعتين.
ضريبة القيمة المضافة والجمارك والرسوم:
يتم تضمين جميع التكاليف، بما في ذلك الشحن وضريبة القيمة المضافة والجمارك والرسوم، بشفافية في السعر المدفوع. تضمن جي جيت إبلاغ العملاء بالتكلفة الإجمالية قبل الشراء من خلال إشعار يتم عرضه بشكل واضح.
أضرار الشحن:
تعطي جي جيت الأولوية للتعبئة الآمنة وتختار شركات النقل المحترفة لتقليل مخاطر التلف أثناء الشحن. في حالة حدوث أضرار، يجب على العملاء إبلاغ خدمة العملاء أو فريق الدعم خلال 24 ساعة من التسليم للحصول على حل سريع.
إعادة الشحنة:
للتعرف على إجراءات الإرجاع، يرجى الرجوع إلى سياسة الإرجاع واسترداد الأموال الخاصة بنا. إذا لم يكن الإرجاع مرتبطًا بمشكلات فنية أو مواصفات المنتج وكان فقط بسبب تغيير الرأي، فإن تكاليف الإرجاع تقع على عاتق العميل. يمكن للعملاء تنسيق عمليات الإرجاع مع فريق خدمة العملاء أو فريق الدعم لإجراء معالجة سلسة.